|              測量范圍/解析度              |                          37~141KU/0.1KU             200~5000cp/10cp             70~1100gm/1gm              |         
|              準確度              |                          ±2%(滿刻度)              |         
|              重復性              |                          ±1%(滿刻度)              |         
|              操作溫度              |                          15℃~35℃              |         
|              轉速              |                          200rpm±1%              |         
|              測試罐容量              |                          500ml              |         
|              尺寸              |                          200mm×360mm×550mm(長×寬×高)              |         
|              重量              |                          8Kg              |         
|              功率              |                          zui大30W              |         
|              電源              |                          200~250V(100-120V可選)              |         
|              Ref 480              |                          數顯克雷布斯旋轉粘度計(含RS—232 電纜和轉子)              |         
|              Ref 407/116/P              |                          500ml的樣品容器              |         
|              Ref 490/P              |                          帶充電電池的打印機              |         
|              Ref 480/019/S              |                          校正工具              |         
