描述:產(chǎn)品名稱:可見分光光度計(jì)產(chǎn)品型號:722波長范圍:325-1000nm光譜帶寬:5nm
|              型號              |                          723PCS  |                          723PC  |                          723C  |                          722  |                          721  |         
|              光譜  |                          1nm,2nm,  |                          4nm  |                          4nm  |                          6nm  |         |
|              波長  |                          325~1000nm  |                          325~1000nm  |                          325~1000nm  |                          
  |                          360~1000nm  |         
|              波長  |                          ±1nm  |                          ±1nm  |                          ±1nm  |                          ±2nm  |                          ±3nm  |         
|              穩(wěn)  |                          ±0.004A/hr  |                          ±0.004A/hr  |                          ±0.004A/hr  |                          暗 電 流  |                          暗 電 流  |         
|              亮 電 流  |                          亮 電 流  |         ||||
|              雜  |                          ≤0.15%T在  |                          ≤0.2%T在  |                          ≤0.3%T在  |                          ≤0.5%T在  |                          ≤1%T在  |         
|              光  |                          0-125%T  |                          0-125%T  |                          0-125%T  |                          0-125%T  |                          0-125%T  |         
|              光度  |                          ±0.5%T  |                          ±0.5%T  |                          ±0.5%T  |                          ±1%T  |                          ±1.5%T  |         
|              電源  |                          220V 50Hz   |                          220V 50Hz   |                          220V 50Hz   |                          220V 50Hz   |                          220V 50Hz  |         
|              顯示  |                          LCD 2×20  |                          LCD 2×20  |                          LCD 2×20  |                          LED  |                          LED  |         
|              輸出  |                          RS-232C  |                          RS-232C  |                          RS-232C  |                          RS-232C  |                          RS-232C  |         
|              外形  |                          440×370  |                          440×370  |                          440×370  |                          440×370  |                          440×370  |         
|              重量  |                          17Kg  |                          17Kg  |                          17Kg  |                          8Kg  |         
