◆◆原 產 地: 德國sartorius賽多利斯
◆◆技術參數
|              產品分類  |                          型  號  |                          可讀性 (mg)  |                          稱重范圍 (g)  |                          稱盤尺寸 (mm)  |                          重復性 (≤+mg)  |                          線性 (≤+mg)  |         
|              準微量天平  |                          BT25S  |                          0.01  |                          21  |                          ф80  |                          0.02  |                          0.03  |         
|              BT125D  |                          0.01/0.1  |                          41/120  |                          ф80  |                          0.02/0.1  |                          0.06/0.2  |         |
|              分析天平  |                          BT124S  |                          0.1  |                          120  |                          ф80  |                          0.1  |                          0.2  |         
|              BT224S  |                          0.1   |                          220  |                          ф80  |                          0.1  |                          0.2  |         |
|              BT214D  |                          0.1/1  |                          105/210  |                          ф80  |                          0.1/1  |                          0.2/1  |         |
|              精密天平  |                          BT223S  |                          1  |                          220  |                          ф115  |                          1  |                          2  |         
|              BT323S  |                          1  |                          320  |                          ф115  |                          1  |                          2  |         |
|              BT423S  |                          1  |                          420  |                          ф115  |                          1  |                          2  |         |
|              BT2202S  |                          10  |                          2200  |                          ф150  |                          10  |                          20  |         |
|              BT4202S  |                          10  |                          4200  |                          ф150  |                          10  |                          20  |         
◆◆主要特點
采用雙杠桿單體傳感器,減少70%以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數更穩、溫度影響更小;
  ◆超級雙杠桿單體傳感器;
  ◆賽多利斯的MC1處理器,測量結果更快、更準確;
  ◆SMT技術,使線路部分體積更小,集成度更高; 
  ◆內置RS232標準接口,符合GLP標準,可連接打印機、電腦;
  ◆下部吊鉤,滿足大體積稱量;
  ◆防靜電涂層玻璃防風罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾;
  ◆40M超高速微處理器MC1,測量結果更快;
  ◆內置砝碼自動校準;
  ◆四級防震;
  ◆動態溫度補償;
  ◆全自動故障診斷;
  ◆多種應用程序:計數稱重、動物稱重、百分比稱重、凈重求和、19種單位換算;
◆超載保護。
