描述:TVE-25H型錐板粘度計是TVE-22H型錐板粘度計的升級版。通過自動粘度計的操作更容易,使得粘度計的測量方式等更進一步。無軸機械模式和扭矩平衡的設(shè)計方式使其具有*的線性和重復(fù)性。無軸機械模式不是使用貴重的軸承來確保在較寬的測量范圍中的測量結(jié)果和線性及重復(fù)性。
TVE-25H型錐板粘度計
◆◆品    牌:日本東機
◆◆產(chǎn)品描述:
通過自動粘度計的操作更容易,使得粘度計的測量方式等更進一步。
        無軸機械模式和扭矩平衡的設(shè)計方式使其具有*的線性和重復(fù)性。
        無軸機械模式不是使用貴重的軸承來確保在較寬的測量范圍中的測量結(jié)果和線性及重復(fù)性。
◆◆產(chǎn)品特性:
◆扭力平衡系統(tǒng):該粘度計在扭力平衡系統(tǒng)上使用了零點測量結(jié)構(gòu),使其在較寬的量程范圍內(nèi)有*的線性,也不
◆自動量程檔功能:動態(tài)量程檔功能具有較寬的量程功能,測量中不需要更換轉(zhuǎn)子即可以持續(xù)測量;
◆無軸機械模式:無軸模式使用了軟性鉸鏈替代了傳統(tǒng)的軸和貴重的機械軸。這消除了部件摩擦,并使粘度計具有
◆觸變系數(shù)測量功能:可以計算編程測量的兩種粘度的比率,TI值表示兩種粘度以任意兩種旋轉(zhuǎn)比率,通常的旋轉(zhuǎn)
◆旋轉(zhuǎn)速度:旋轉(zhuǎn)速度可以從0.1到100轉(zhuǎn)/分,設(shè)定步階0.1轉(zhuǎn)/分 ;
◆自動零功能:該功能可以允許用戶校準粘度計和可通過點對點的方式進行簡單校準; 
◆測量條件記憶功能:可記憶5中測量狀態(tài)條件,自動停止,編程模式等;
◆自動停止功能:測量可以在預(yù)設(shè)的時間或者預(yù)設(shè)的粘度而停止; 
◆遠程控制功能:可以通過外部信號來控制粘度計的啟動和停止,蜂鳴器可以對輸入的信號發(fā)出蜂鳴以確認信號有效; 
◆ 量程過高或者過低報警:該功能可以告知用戶測量的值低于或者高于預(yù)設(shè)的粘度值; 
◆預(yù)熱功能:粘度計需要預(yù)熱后才可以啟動自動測量功能;
◆數(shù)據(jù)交換功能:測量數(shù)據(jù)可以兼容常用的粘度計,以及JIS和ISO等。
◆◆技術(shù)參數(shù):
|              型    號:  |                          TVE-25L/TVE-25H  |         
|              粘度范圍:  |                          請參考粘度量程范圍表  |         
|              轉(zhuǎn)    速:  |                          0,0.1~100.0rpm  |         
|              步    階:  |                          1001步階,步進0.1rpm  |         
|              測量模式:  |                          手動、自動停止時間、自動停止粘度  |         
|              測量記憶:  |                          每種模式5種方式  |         
|              粘度顯示:  |                          %,mPa.s,Pa.s,kPa.s,cP/P  |         
|              精    度:  |                          測量范圍的±1.0%  |         
|              重 復(fù) 性:  |                          ±0.2%  |         
|              樣品測量溫度:  |                          10~60℃  |         
|              數(shù)據(jù)輸出:  |                          RS232C,USB  |         
|              輸入信號:  |                          啟動信號  |         
|              輸出信號:  |                          測量信號,蜂鳴信號,測量停止信號  |         
|              環(huán)境溫度:  |                          0~40℃  |         
|              環(huán)境濕度:  |                          相對濕度小于90%(無結(jié)露)  |         
|              工作電源:  |                          AC100- 240V;50-60Hz  |         
|              功    率:  |                          小于20W  |         
|              轉(zhuǎn)子材質(zhì):  |                          不銹鋼  |         
|              主機體積:  |                          105×220×320mm(W×D×H)  |         
|              支架體積:  |                          290×300×430mm(W×D×H)  |         
|              重    量:  |                          約9Kg(含支架)  |         
◆◆粘度量程范圍表:
|              型  號  |                          標準轉(zhuǎn)子  |                          量程檔  |                          滿量程扭矩(μN·m)  |                          量程范圍  |         
|              TVE-25L  |                          1°34′×R24  |                          M  |                          67.37  |                          0.608~6076mP.s  |         
|              2.5M  |                          168.4  |                          1.52~15190mP.s  |         ||
|              5M  |                          336.9  |                          3.04~30380mP.s  |         ||
|              TVE-25H  |                          H  |                          718.7  |                          6.48~64820mP.s  |         |
|              R  |                          1437.4  |                          13.0~129600mP.s  |         ||
|              U  |                          5749.6  |                          51.9~518500mP.s  |         
◆◆錐面轉(zhuǎn)子表:
|              轉(zhuǎn)子型號  |                          樣品量  |                          剪切速率  |                          量程范圍  |         
|              1°34′×R24  |                          1.1ml  |                          3.83N  |                          參見上表  |         
|              1°34′×R12  |                          0.2ml  |                          3.83N  |                          8倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              0.8°×R24  |                          0.6ml  |                          7.5N  |                          1/2倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              0.8°×R12  |                          0.1ml  |                          7.5N  |                          4倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              3°×R24  |                          2ml  |                          2.0N  |                          2倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              3°×R17.65  |                          0.8ml  |                          2.0N  |                          5倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              3°×R14  |                          0.4ml  |                          2.0N  |                          10倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              3°×R12  |                          0.3ml  |                          2.0N  |                          15倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              3°×R9.7  |                          0.2ml  |                          2.0N  |                          30倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
|              SPP  |                          0.3ml  |                          2.0N  |                          30倍于標準轉(zhuǎn)子  |         
