CMT1503電子萬能試驗機
設備用途:
CMT1503型電子萬能試驗機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能測試和分析研究。可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進行試驗和提供數據。
詳細信息:
CMT1503型電子萬能試驗機采用CSS電子系統控制。CSS電子系統所提供的控制任務零時間等待可以為客戶提供更加保障的輔助保護功能,為復雜的材料測試提供*的合法性操作全程跟蹤功能,提供簡潔整齊,連接牢靠的接口部件,保證設備長期運行穩定可靠。
技術參數:
|              設備名稱  |                          雙柱桌面式電子萬能試驗機  |         |
|              設備規格、型號  |                          CMT1503  |         |
|              CMT1102、CMT1202、CMT1502、CMT1103、CMT1203、CMT1503、CMT1104  |         ||
|              zui大試驗力  |                          100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN  |         |
|              精度等級  |                          0.5級  |         |
|              載荷參數  |                          試驗力測量范圍  |                          0.4%~100%FS(滿量程)  |         
|              試驗力示值誤差  |                          示值的±0.5%以內  |         |
|              試驗力分辨率  |                          zui大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變  |         |
|              大變形參數  |                          大變形測量范圍  |                          10~600mm  |         
|              大變形示值誤差  |                          示值的±1%以內  |         |
|              大變形測量分辨力  |                          0.008mm  |         |
|              位移參數  |                          位移示值誤差  |                          示值的±0.2%以內  |         
|              位移分辨率  |                          0.015μm  |         |
|              控制參數  |                          力控速率調節范圍  |                          0.005~5%FS/s  |         
|              力控速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;  |         |
|              變形速率調節范圍  |                          0.005~5%FS/s  |         |
|              變形速率控制精度  |                          速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內;  |         |
|              試臺速率調節范圍  |                          0.001~500mm/min  |         |
|              試臺速率控制精度  |                          為設定值的±0.2%以內  |         |
|              恒力、恒變形、恒位移控制范圍  |                          0.5%~100%FS  |         |
|              恒力、恒變形、恒位移控制精度  |                          設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內  |         |
|              主機參數  |                          外形尺寸  |                          570mm×390mm×1400mm  |         
|              有效拉伸空間(含拉伸夾具)  |                          650mm  |         |
|              有效壓縮空間(含拉伸夾具)  |                          800mm  |         |
|              橫梁移動zui大距離  |                          900mm  |         |
|              有效試驗寬度  |                          350mm  |         |
|              電源  |                          220V/50Hz,±10%  |         |
|              功率  |                          400W  |         |
|              主機重量  |                          70Kg  |         |
